МУРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
27.03.2018 с. Мурино № 35-113-р
Об исполнении
бюджета МО Муринский
сельсовет за 2017 год
На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 20 Устава муниципального образования Муринский сельсовет, пункта 1 статьи 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Муринский сельсовет, утверждённого решением Муринского сельского Совета депутатов от 30.10.2013 № 43-117р, сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Муринский сельсовет по доходам в сумме 6438104,44 руб. и расходам в сумме 6450128,53 руб. (приложения 1,2,3,4,5,6).
- Утвердить исполнение бюджета муниципального образования Муринский сельсовет с профицитом в сумме 84458,96 руб.
- Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Муринский вестник».
Председатель Муринского
сельского Совета депутатов И.Г. Бизяев
Глава сельсовета Л.И.Граблина
Приложение № 1 | |||
к решению сельского Совета | |||
депутатов от 27.03.2018 № 35-113-р | |||
Об исполнении бюджета МО Муринский сельсовет за 2017 год |
|||
Источники | |||
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год | |||
№ строки | Код | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации | Исполнено за 2017 год |
1 | 2 | 3 | |
1 | 828 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования бюджета | 84,45896 |
2 | 828 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 84,45896 |
3 | 828 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -6 438,10444 |
4 | 828 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -6 438,10444 |
5 | 828 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -6 438,10444 |
6 | 828 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -6 438,10444 |
7 | 828 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 6 450,12853 |
8 | 828 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 6 450,12853 |
9 | 828 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 6 450,12853 |
10 | 828 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 6 450,12853 |
Всего источников внутреннего финансирования | 84,45896 |
Приложени№2 | ||||||
к решению сельского Совета депутатов | ||||||
от 27.03.2018 г. № 35-113-р | ||||||
Об исполнении бюджета МО Муринский сельсовет за 2017 год |
||||||
Доходы местного бюджета за 2017 год | ||||||
Показатели бюджетной классификации по доходам | Исполнено за 2017 г. | |||||
Наименование | Код | |||||
Адм | Вид | Эл. | Под- вид | КОСГУ | ||
1 | 2 | 3 | ||||
ДОХОДЫ ВСЕГО | 6 438,105 | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 10000000 | 00 | 0000 | 000 | 1 380,915 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 10100000 | 00 | 0000 | 000 | 541,957 |
Налог на доходы физических лиц | 182 | 10102000 | 01 | 0000 | 110 | 541,957 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102010 | 01 | 1000 | 110 | 528,303 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10102010 | 01 | 2100 | 110 | 12,462 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 10102010 | 01 | 3000 | 110 | 1,133 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10102030 | 01 | 3000 | 110 | 0,060 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 10300000 | 00 | 0000 | 000 | 114,077 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 | 10302000 | 01 | 0000 | 110 | 114,077 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302230 | 01 | 0000 | 110 | 46,874 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302240 | 01 | 0000 | 110 | 0,476 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302250 | 01 | 0000 | 110 | 75,805 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302260 | 01 | 0000 | 110 | -9,078 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 | 10600000 | 00 | 0000 | 000 | 706,935 |
Налог на имущество физических лиц | 182 | 10601000 | 00 | 0000 | 110 | 47,818 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 | 10601030 | 10 | 1000 | 110 | 46,336 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10601030 | 10 | 2100 | 110 | 1,481 |
Земельный налог | 182 | 10606000 | 00 | 0000 | 110 | 659,117 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10606033 | 00 | 0000 | 110 | 467,911 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10606033 | 10 | 1000 | 110 | 442,783 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10606033 | 10 | 2100 | 110 | 25,128 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10606043 | 00 | 0000 | 110 | 191,207 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10606043 | 10 | 1000 | 110 | 186,363 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчета, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе и отмененному | 182 | 10606043 | 10 | 2100 | 110 | 4,844 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 | 10800000 | 00 | 0000 | 000 | 6,000 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 000 | 10804000 | 01 | 0000 | 110 | 6,000 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 182 | 10804020 | 01 | 1000 | 110 | 6,000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 | 11100000 | 00 | 0000 | 000 | 7,910 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 11105000 | 00 | 0000 | 120 | 7,910 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 828 | 11105030 | 00 | 0000 | 120 | 7,910 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 828 | 11105035 | 10 | 0000 | 120 | 7,910 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений | 828 | 11633050 | 10 | 0000 | 140 | 4,036 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 828 | 20000000 | 00 | 0000 | 000 | 5 057,190 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 828 | 20200000 | 00 | 0000 | 000 | 4 983,590 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 828 | 20215000 | 00 | 0000 | 151 | 4 983,590 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 828 | 20215001 | 00 | 0000 | 151 | 1 316,500 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 828 | 20215001 | 10 | 0000 | 151 | 1 316,500 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 828 | 20235000 | 00 | 0000 | 151 | 73,600 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 828 | 20235118 | 00 | 0000 | 151 | 73,600 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 828 | 20235118 | 10 | 0000 | 151 | 73,600 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 828 | 20230024 | 10 | 0000 | 151 | 2,500 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти | 828 | 20230024 | 10 | 7514 | 151 | 2,500 |
Иные межбюджетные трансферты | 828 | 20249000 | 00 | 0000 | 151 | 3 664,590 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 828 | 20249999 | 00 | 0000 | 151 | 3 664,590 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 828 | 20249999 | 10 | 0000 | 151 | 3 664,590 |
Приложение № 3 | |
к решению сельского Совета депутатов | |
от 27.03.2018 г. № 35-113-р | |
Об исполнении бюджета МО Муринский сельсовет за 2017 год |
|
Безвозмездные поступления за 2017 год из районного бюджета | |
Наименование межбюджетного трансферта | 2017 год |
1 | 2 |
Дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств краевого бюджета | 280,000 |
Дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного бюджета | 1 036,500 |
Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 73,600 |
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета за счет средств районного бюджета | 1 572,100 |
Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 271,500 |
Субсидия на реализацию мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения | 38,800 |
Субсидия на осуществление дорожной деятельности ( ремонт, капитальный ремонт) в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края | 895,500 |
Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 17,842 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти | 2,500 |
Субсидия для реализации проектов по благоустройству территорий поселений | 484,990 |
Субсидия для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений | 244,880 |
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы | 15,450 |
Средства на повышение размера оплаты труда основного персонала учреждений культуры | 70,600 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам | 52,928 |
ВСЕГО | 5 057,190 |
Приложение № 4 | |||
к решению сельского Совета депутатов | |||
от 27.03.2018 г. № 35-113-р | |||
Об исполнении бюджета МО Муринский сельсовет за 2017 год |
|||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 2017 год |
|||
Наименование показателя | Раздел, подраздел | 2017 год | |
1 | 2 | 3 | |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 2 493,85206 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 562,76269 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 1 892,64489 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 38,44448 | |
Национальная оборона | 0200 | 73,60000 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 73,60000 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 19,03500 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 0,10000 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 18,73500 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 0,20000 | |
Национальная экономика | 0400 | 1 315,28671 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 315,28671 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 910,03400 | |
Благоустройство | 0503 | 910,03400 | |
Культура, кинематография | 0800 | 1 638,32076 | |
Культура | 0801 | 1 638,32076 | |
Условно утвержденные расходы | 0,00000 | ||
ВСЕГО: | 6 450,12853 |
Приложение № 5 | |||||
к решению сельского Совета депутатов | |||||
от 27.03.2018 г. № 35-113-р | |||||
Об исполнении бюджета МО Муринский сельсовет за 2017 год |
|||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета за 2017 год | |||||
(тыс.руб.) | |||||
Наименование показателя | КБК | Исполнено за 2017 год | |||
КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Администрация Муринского сельсовета | 828 | 6 450,12853 | |||
Общегосударственные вопросы | 828 | 0100 | 2 493,85206 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 828 | 0102 | 562,76269 | ||
Непрограммные направления деятельности | 828 | 0102 | 9000000000 | 562,76269 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 828 | 0102 | 9010000000 | 562,76269 | |
Глава муниципального образования | 828 | 0102 | 9010080250 | 562,76269 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 828 | 0102 | 9010080250 | 100 | 562,76269 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 828 | 0102 | 9010080250 | 120 | 562,76269 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 828 | 0104 | 1 892,64489 | ||
Непрограммные направления деятельности | 828 | 0104 | 9000000000 | 1 892,64489 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 828 | 0104 | 9010000000 | 1 892,64489 | |
Центральный аппарат | 828 | 0104 | 9010080210 | 1 682,09189 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 828 | 0104 | 9010080210 | 100 | 872,07423 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 828 | 0104 | 9010080210 | 120 | 872,07423 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0104 | 9010080210 | 200 | 799,23368 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0104 | 9010080210 | 240 | 799,23368 |
Иные бюджетные ассигнования | 828 | 0104 | 9010080210 | 800 | 10,78398 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 828 | 0104 | 9010080210 | 850 | 10,78398 |
Заработная плата работников органов местного самоуправления, переведенных на новые системы оплаты труда | 828 | 0104 | 9010080240 | 210,55300 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 828 | 0104 | 9010080240 | 100 | 210,55300 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 828 | 0104 | 9010080240 | 120 | 210,55300 |
Другие общегосударственные вопросы | 828 | 0113 | 38,44448 | ||
Другие общегосударственные вопросы (административные комиссии) | 828 | 0113 | 9010075140 | 2,50000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0113 | 9010075140 | 200 | 2,50000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0113 | 9010075140 | 240 | 2,50000 |
Другие общегосударственные вопросы (передача полномочий по юридическому обеспечению) | 828 | 0113 | 9010083060 | 22,94448 | |
Иные межбюджетные трансферты | 828 | 0113 | 9010083060 | 540 | 22,94448 |
Другие общегосударственные вопросы (передача полномочий по внешнему муниципальному контролю) | 828 | 0113 | 9010083070 | 13,00000 | |
Иные межбюджетные трансферты | 828 | 0113 | 9010083070 | 540 | 13,00000 |
Национальная оборона | 828 | 0200 | 73,60000 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 828 | 0203 | 73,60000 | ||
Национальная оборона в рамках непрограммных расходов | 828 | 0203 | 9020000000 | 73,60000 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 828 | 0203 | 9020051180 | 73,60000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 828 | 0203 | 9020051180 | 100 | 42,58500 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 828 | 0203 | 9020051180 | 120 | 42,58500 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0203 | 9020051180 | 200 | 31,01500 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0203 | 9020051180 | 240 | 31,01500 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 828 | 0300 | 19,03500 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 828 | 0309 | 0,10000 | ||
Муниципальная программа “Развитие муниципального образования Муринский сельсовет” | 828 | 0309 | 0100000000 | 0,10000 | |
Подпрограмма “Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера” | 828 | 0309 | 0140000000 | 0,10000 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 828 | 0309 | 0140083080 | 0,10000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0309 | 0140083080 | 200 | 0,10000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0309 | 0140083080 | 240 | 0,10000 |
Обеспечение пожарной безопасности | 828 | 0310 | 18,73500 | ||
Развитие муниципального образования Муринский сельсовет” | 828 | 0310 | 0100000000 | 18,73500 | |
Подпрограмма “Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера” | 828 | 0310 | 0140000000 | 18,73500 | |
Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 828 | 0310 | 0140074120 | 17,84200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0310 | 0140074120 | 200 | 17,84200 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0310 | 0140074120 | 240 | 17,84200 |
Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 828 | 0310 | 01400S4120 | 0,89300 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0310 | 01400S4120 | 200 | 0,89300 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0310 | 01400S4120 | 240 | 0,89300 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 828 | 0314 | 0,20000 | ||
Непрограммные расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 828 | 0314 | 9030000000 | 0,20000 | |
Профилактика терроризма и экстремизма | 828 | 0314 | 9030082050 | 0,10000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0314 | 9030082050 | 200 | 0,10000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0314 | 9030082050 | 240 | 0,10000 |
Формирование антикоррупционного общественного сознания к противодействию коррупции | 828 | 0314 | 9030082060 | 0,10000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0314 | 9030082060 | 200 | 0,10000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0314 | 9030082060 | 240 | 0,10000 |
Национальная экономика | 828 | 0400 | 1 315,28671 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 828 | 0409 | 1 315,28671 | ||
Муниципальная программа “Развитие муниципального образования Муринский сельсовет” | 828 | 0409 | 0100000000 | 1 315,28671 | |
Подпрограмма ” Содержание автомобильных дорог в МО Муринский сельсовет” | 828 | 0409 | 0120000000 | 1 315,28671 | |
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования за счет краевых средств | 828 | 0409 | 0120073950 | 904,45500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 0120073950 | 200 | 904,45500 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 0120073950 | 240 | 904,45500 |
Субсидия из краевого бюджета на обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 828 | 0409 | 0120074920 | 38,800 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 0120074920 | 200 | 38,800 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 0120074920 | 240 | 38,800 |
Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 828 | 0409 | 0120075080 | 271,50000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 0120075080 | 200 | 271,50000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 0120075080 | 240 | 271,50000 |
Дорожные фонды | 828 | 0409 | 0120081020 | 90,05671 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 0120081020 | 200 | 90,05671 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 0120081020 | 240 | 90,05671 |
Софинансирование на обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 828 | 0409 | 01200S4920 | 7,760 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 01200S4920 | 200 | 7,760 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 01200S4920 | 240 | 7,760 |
Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 828 | 0409 | 01200S5080 | 2,71500 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 01200S5080 | 200 | 2,71500 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 01200S5080 | 240 | 2,71500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 828 | 0500 | 910,03400 | ||
Благоустройство | 828 | 0503 | 910,03400 | ||
Муниципальная программа “Развитие муниципального образования Муринский сельсовет” | 828 | 0503 | 0100000000 | 910,03400 | |
Подпрограмма ” Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Муринский сельсовет” | 828 | 0503 | 0110000000 | 895,03400 | |
Субсидия для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | 828 | 0503 | 0110077410 | 499,99000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 0110077410 | 200 | 499,99000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 011007741 | 240 | 499,99000 |
Субсидия для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений | 828 | 0503 | 0110077490 | 249,88000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 0110077490 | 200 | 249,88000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 0110077490 | 240 | 249,88000 |
Благоустройство (Уличное освещение) | 828 | 0503 | 0110081030 | 145,16400 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 0110081030 | 200 | 145,16400 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 0110081030 | 240 | 145,16400 |
Подпрограмма “Энергосбережение и повышение энергитической эффективности в МО Муринский сельсовет” | 828 | 0503 | 0130000000 | 15,00000 | |
Другие общегосударственные вопросы (Энергосбережение) | 828 | 0503 | 0130085020 | 15,00000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 0130085020 | 200 | 15,00000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 0130085020 | 240 | 15,00000 |
Культура, кинематография | 828 | 0800 | 1 638,32076 | ||
Культура | 828 | 0801 | 1 638,32076 | ||
Муниципальная программа “Обеспечение жизнедеятельности социальной сферы муниципального образования» | 828 | 0801 | 0200000000 | 1 638,32076 | |
Подпрограмма “Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения организацией культуры” | 828 | 0801 | 0210000000 | 1 638,32076 | |
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы | 828 | 0801 | 0210010210 | 15,45000 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 828 | 0801 | 0210010210 | 600 | 15,45000 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 828 | 0801 | 0210010210 | 610 | 15,45000 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам | 828 | 0801 | 0210010310 | 52,92776 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 828 | 0801 | 0210010310 | 600 | 52,92776 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 828 | 0801 | 0210010310 | 610 | 52,92776 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на повышение размера оплаты труда основного персонала учреждений культуры | 828 | 0801 | 0210010460 | 70,60000 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 828 | 0801 | 0210010460 | 600 | 70,60000 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 828 | 0801 | 0210010460 | 610 | 70,60000 |
Софинансирование региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы | 828 | 0801 | 0210011210 | 0,15500 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 828 | 0801 | 0210011210 | 600 | 0,15500 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 828 | 0801 | 0210011210 | 610 | 0,15500 |
