МУРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е
18.01.2018 с. Мурино № 33-108-р
О внесении изменений в Решение
Муринского сельского Совета депутатов
« О бюджете муниципального образования
Муринский сельсовет на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов»
На основании подпункта 2 пункта 1статьи 20 Устава муниципального образования Муринский сельсовет, пункта 1 статьи 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Муринский сельсовет, утверждённого решением сельского Совета депутатов от 30.10.2013 № 43-117р, сельский Совет депутатов РЕШИЛ :
Внести в решение Муринского сельского Совета депутатов ” О бюджете муниципального образования Муринский сельсовет на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов “, утвержденное решением от 27.12.2016 г. № 22-53-р ( в ред. От 28.02.2017 № 23-64-р; от 14.04.2017 № 24-65-р; от 20.06.2017 № 26-76-р; от14.07.17 № 27-81-р; от 17.11.2017 № 31-95-р) следующие изменения и дополнения:
- В пункте 1:
в подпункте 1.1 цифры “6417,046” заменить цифрами “6457,79824”;
в подпункте 1.2 цифры “6513,52888” заменить цифрами “6554,28112”.
- В подпункте 2. пункта 4 цифры «5123,546» заменить цифрами «5061,690».
- Приложения 1,4,5,6,7,9,11 изложить в новой редакции, согласно приложений 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему Решению.
- Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете “Муринский вестник” не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке и вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете “Муринский вестник”.
Председатель Муринского
Сельского Совета депутатов И.Г.Бизяев
Глава сельсовета Л.И.Граблина
Приложение № 1 |
|||||
к решению сельского Совета | |||||
депутатов от 00.01.2018 № 00-00-р | |||||
О внесении изменений в решение Муринского сельского Совета депутатов | |||||
“О бюджете муниципального образования Муринский сельсовет на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.” | |||||
Приложение № 1 | |||||
к решению сельского | |||||
Совета депутатов | |||||
от 27.12.2016 г. № 22-53-р | |||||
“О бюджете муниципального образования Муринский сельсовет на 2017 год | |||||
и плановый период 2018-2019 г.” | |||||
Источники | |||||
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов | |||||
(тыс.руб.) | |||||
№ строки | Код | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации | Утверждено на 2017 год | Утверждено на 2018 год | Утверждено на 2019 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 828 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования бюджета | 96,48288 | 0,00000 | 0,00000 |
2 | 828 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 96,48288 | 0,00000 | 0,00000 |
3 | 828 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -6 457,79824 | -3 536,80000 | -3 536,80000 |
4 | 828 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -6 457,79824 | -3 536,80000 | -3 536,80000 |
5 | 828 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -6 457,79824 | -3 536,80000 | -3 536,80000 |
6 | 828 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -6 457,79824 | -3 536,80000 | -3 536,80000 |
7 | 828 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 6 554,28112 | 3 536,80000 | 3 536,80000 |
8 | 828 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 6 554,28112 | 3 536,80000 | 3 536,80000 |
9 | 828 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 6 554,28112 | 3 536,80000 | 3 536,80000 |
10 | 828 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 6 554,28112 | 3 536,80000 | 3 536,80000 |
Всего источников внутреннего финансирования | 96,48288 | 0,00000 | 0,00000 |
Приложение №2 | |||||||||||||||
к решению сельского Совета депутатов | |||||||||||||||
от 00.01.2018 г. № 00-00-р | |||||||||||||||
“О внесении изменений в Решение Муринского сельского Совета депутатов « О бюджете муниципального образования Муринский сельсовет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» “ |
|||||||||||||||
Приложение №4 | |||||||||||||||
к решению сельского Совета депутатов | |||||||||||||||
от 27.12.2016 г. № 22-53-р | |||||||||||||||
“О бюджете муниципального образования Муринский сельсовет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов” |
|||||||||||||||
Доходы местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018- 2019 годов | |||||||||||||||
(тыс.руб.) | |||||||||||||||
Показатели бюджетной классификации по доходам | Утверждено на 2017 год |
Всего 2018 | Всего 2019 | ||||||||||||
Наименование | Код | ||||||||||||||
Адм | Вид | Эл. | Под- вид | КОСГУ | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
ДОХОДЫ ВСЕГО | 6 457,798 | 3 536,800 | 3 536,800 | ||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ |
000 | 10000000 | 00 | 0000 | 000 | 1 396,108 | 1 193,500 | 1 193,500 | |||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 10100000 | 00 | 0000 | 000 | 545,277 | 730,000 | 730,000 | |||||||
Налог на доходы физических лиц | 182 | 10102000 | 01 | 0000 | 110 | 545,277 | 730,000 | 730,000 | |||||||
Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 10102010 | 01 | 1000 | 110 | 531,622 | 730,000 | 730,000 | |||||||
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствую- щему платежу) |
182 | 10102010 | 01 | 2100 | 110 | 12,462 | 0,000 | 0,000 | |||||||
Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе- нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществля- ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) |
182 | 10102010 | 01 | 3000 | 110 | 1,133 | 0,000 | 0,000 | |||||||
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 | 10102030 | 01 | 3000 | 110 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | |||||||
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 10300000 | 00 | 0000 | 000 | 127,500 | 127,500 | 127,500 | |||||||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации |
100 | 10302000 | 01 | 0000 | 110 | 127,500 | 127,500 | 127,500 | |||||||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидир-
ованные бюджеты субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро- ванных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 | 10302230 | 01 | 0000 | 110 | 50,900 | 50,900 | 50,900 | |||||||
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюра торных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро- ванных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 | 10302240 | 01 | 0000 | 110 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | |||||||
Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 | 10302250 | 01 | 0000 | 110 | 86,800 | 86,800 | 86,800 | |||||||
Доходы от уплаты акцизов на
прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро- ванных нормативов отчислений в местные бюджеты |
100 | 10302260 | 01 | 0000 | 110 | -10,900 | -10,900 | -10,900 | |||||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 | 10600000 | 00 | 0000 | 000 | 705,295 | 320,000 | 320,000 | |||||||
Налог на имущество физических лиц | 182 | 10601000 | 00 | 0000 | 110 | 47,317 | 20,000 | 20,000 | |||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 182 | 10601030 | 10 | 1000 | 110 | 45,940 | 20,000 | 20,000 | |||||||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 182 | 10601030 | 10 | 2100 | 110 | 1,377 | 0,000 | 0,000 | |||||||
Земельный налог | 182 | 10606000 | 00 | 0000 | 110 | 657,978 | 300,000 | 300,000 | |||||||
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
182 | 10606033 | 00 | 0000 | 110 | 467,911 | 270,000 | 270,000 | |||||||
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
182 | 10606033 | 10 | 1000 | 110 | 442,783 | 270,000 | 270,000 | |||||||
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) |
182 | 10606033 | 10 | 2100 | 110 | 25,128 | 0,000 | 0,000 | |||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10606043 | 00 | 0000 | 110 | 190,067 | 30,000 | 30,000 | |||||||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 10606043 | 10 | 1000 | 110 | 185,349 | 30,000 | 30,000 | |||||||
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчета, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе и отмененному |
182 | 10606043 | 10 | 2100 | 110 | 4,718 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 | 10800000 | 00 | 0000 | 000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 000 | 10804000 | 01 | 0000 | 110 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
182 | 10804020 | 01 | 1000 | 110 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 | 11100000 | 00 | 0000 | 000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен- ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
000 | 11105000 | 00 | 0000 | 120 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 828 | 11105030 | 00 | 0000 | 120 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 828 | 11105035 | 10 | 0000 | 120 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||||
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений |
828 | 11633050 | 10 | 0000 | 140 | 4,036 | 0,000 | 0,000 | |||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 828 | 20000000 | 00 | 0000 | 000 | 5 061,690 | 2 343,300 | 2 343,300 | |||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ |
828 | 20200000 | 00 | 0000 | 000 | 4 988,090 | 2 343,300 | 2 343,300 | |||||||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 828 | 20215000 | 00 | 0000 | 151 | 4 988,090 | 2 343,300 | 2 343,300 | |||||||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 828 | 20215001 | 00 | 0000 | 151 | 1 316,500 | 1 083,100 | 1 083,100 | |||||||
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности |
828 | 20215001 | 10 | 0000 | 151 | 1 316,500 | 1 083,100 | 1 083,100 | |||||||
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований |
828 | 20235000 | 00 | 0000 | 151 | 73,600 | 0,000 | 0,000 | |||||||
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
828 | 20235118 | 00 | 0000 | 151 | 73,600 | 0,000 | 0,000 | |||||||
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
828 | 20235118 | 10 | 0000 | 151 | 73,600 | 0,000 | 0,000 | |||||||
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 828 | 20230024 | 10 | 0000 | 151 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||||
Субвенции бюджетам поселений на выполнение государственных
полномочий по созданию и обеспечени деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти |
828 | 20230024 | 10 | 7514 | 151 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты | 828 | 20249000 | 00 | 0000 | 151 | 3 669,090 | 1 257,700 | 1 257,700 | |||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 828 | 20249999 | 00 | 0000 | 151 | 3 669,090 | 1 257,700 | 1 257,700 | |||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | 828 | 20249999 | 10 | 0000 | 151 | 3 669,090 | 1 257,700 | 1 257,700 | |||||||
Приложение № 3 | |||
к решению сельского Совета депутатов | |||
от 00.01.2018 г. № 00-00-р | |||
О внесении изменений в Решение Муринского сельского Совета депутатов « О бюджете муниципального образования Муринский сельсовет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» |
|||
Приложение № 5 | |||
к решению сельского Совета депутатов | |||
от 27.12.2016 г. № 22-53-р | |||
“О бюджете МО Муринский сельсовет на 2017 год и | |||
плановый период 2018-2019 годов” | |||
Безвозмездные поступления на 2017 год из районного бюджета и плановый период 2018-2019 годов | |||
(тыс.руб.) | |||
Наименование межбюджетного трансферта | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств краевого бюджета | 280,000 | 253,900 | 253,900 |
Дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного бюджета | 1 036,500 | 829,200 | 829,200 |
Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 73,600 | 0,000 | 0,000 |
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета за счет средств районного бюджета | 1 572,100 | 1 257,700 | 1 257,700 |
Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 271,500 | 0,000 | 0,000 |
Субсидия на реализацию мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения | 38,800 | 0,000 | 0,000 |
Субсидия на осуществление дорожной деятельности ( ремонт, капитальный ремонт) в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края | 900,000 | 0,000 | 0,000 |
Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 17,842 | 0,000 | 0,000 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
Субсидия для реализации проектов по благоустройству территорий поселений | 484,990 | 0,000 | 0,000 |
Субсидия для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений | 244,880 | 0,000 | 0,000 |
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы | 15,450 | 0,000 | 0,000 |
Средства на повышение размера оплаты труда основного персонала учреждений культуры | 70,600 | 0,000 | 0,000 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам | 52,928 | 0,000 | 0,000 |
ВСЕГО | 5 061,690 | 2 343,300 | 2 343,300 |
Приложение 4 | |||||
к решению сельского Совета депутатов | |||||
от 00.01.2018 г. № 00-00-р | |||||
О внесении изменений в Решение Муринского сельского Совета депутатов « О бюджете муниципального образования Муринский сельсовет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» |
|||||
Приложение 6 | |||||
к решению сельского Совета депутатов | |||||
от 27.12.2016 г. № 22-53-р | |||||
” О бюджете МО Муринский сельсовет на 2017 год | |||||
и плановый период 2018-2019 годов” | |||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов |
|||||
(тыс.руб | |||||
Наименование показателя | Раздел, подраздел | 2017 год | 2018 год | 2019 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 2 523,05344 | 2 226,88300 | 2 138,52500 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 563,84900 | 584,31300 | 584,31300 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 1 914,75996 | 1 634,07000 | 1 545,71200 | |
Резервные фонды | 0111 | 6,00000 | 6,00000 | 6,00000 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 38,44448 | 2,50000 | 2,50000 | |
Национальная оборона | 0200 | 73,60000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 73,60000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 19,03500 | 2,00000 | 2,00000 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 0,10000 | 1,00000 | 1,00000 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 18,73500 | 0,00000 | 0,00000 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 0,20000 | 1,00000 | 1,00000 | |
Национальная экономика | 0400 | 1 390,23792 | 127,50000 | 127,50000 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 390,23792 | 127,50000 | 127,50000 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 910,03400 | 147,16400 | 147,16400 | |
Благоустройство | 0503 | 910,03400 | 147,16400 | 147,16400 | |
Культура, кинематография | 0800 | 1 638,32076 | 944,89600 | 944,89600 | |
Культура | 0801 | 1 638,32076 | 944,89600 | 944,89600 | |
Условно утвержденные расходы | 0,00000 | 88,35700 | 176,71500 | ||
ВСЕГО: | 6 554,28112 | 3 536,80000 | 3 536,80000 |
Приложение № 5 | |||||
к решению сельского Совета депутатов | |||||
от 00.01.2018 г. № 00-00-р | |||||
О внесении изменений в Решение Муринского сельского Совета депутатов « О бюджете муниципального образования Муринский сельсовет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» |
|||||
Приложение № 7 | |||||
к решению сельского Совета депутатов | |||||
от 27.12.2016 г. № 22-53-р | |||||
” О бюджете МО Муринский сельсовет на 2017 год | |||||
и плановый период 2018-2019 годов” | |||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год | |||||
(тыс.руб.) | |||||
Наименование показателя | КБК | Утверждено на 2017 год | |||
КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Администрация Муринского сельсовета | 828 | 6 554,28112 | |||
Общегосударственные вопросы | 828 | 0100 | 2 523,05344 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 828 | 0102 | 563,84900 | ||
Непрограммные направления деятельности | 828 | 0102 | 9000000000 | 563,84900 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 828 | 0102 | 9010000000 | 563,84900 | |
Глава муниципального образования | 828 | 0102 | 9010080250 | 563,84900 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 828 | 0102 | 9010080250 | 100 | 563,84900 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 828 | 0102 | 9010080250 | 120 | 563,84900 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 828 | 0104 | 1 914,75996 | ||
Непрограммные направления деятельности | 828 | 0104 | 9000000000 | 1 914,75996 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 828 | 0104 | 9010000000 | 1 914,75996 | |
Центральный аппарат | 828 | 0104 | 9010080210 | 1 704,20596 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 828 | 0104 | 9010080210 | 100 | 872,07500 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 828 | 0104 | 9010080210 | 120 | 872,07500 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0104 | 9010080210 | 200 | 821,34696 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0104 | 9010080210 | 240 | 821,34696 |
Иные бюджетные ассигнования | 828 | 0104 | 9010080210 | 800 | 10,78400 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 828 | 0104 | 9010080210 | 850 | 10,78400 |
Заработная плата работников органов местного самоуправления, переведенных на новые системы оплаты труда | 828 | 0104 | 9010080240 | 210,55400 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 828 | 0104 | 9010080240 | 100 | 210,55400 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 828 | 0104 | 9010080240 | 120 | 210,55400 |
Резервные фонды | 828 | 0111 | 6,00000 | ||
Непрограммные направления деятельности | 828 | 0111 | 9000000000 | 6,00000 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 828 | 0111 | 9010000000 | 6,00000 | |
Резервные фонды | 828 | 0111 | 9010080110 | 6,00000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 828 | 0111 | 9010080110 | 800 | 6,00000 |
Резервные средства | 828 | 0111 | 9010080110 | 870 | 6,00000 |
Другие общегосударственные вопросы | 828 | 0113 | 38,44448 | ||
Другие общегосударственные вопросы (административные комиссии) | 828 | 0113 | 9010075140 | 2,50000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0113 | 9010075140 | 200 | 2,50000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0113 | 9010075140 | 240 | 2,50000 |
Другие общегосударственные вопросы (передача полномочий по юридическому обеспечению) | 828 | 0113 | 9010083060 | 22,94448 | |
Иные межбюджетные трансферты | 828 | 0113 | 9010083060 | 540 | 22,94448 |
Другие общегосударственные вопросы (передача полномочий по внешнему муниципальному контролю) | 828 | 0113 | 9010083070 | 13,00000 | |
Иные межбюджетные трансферты | 828 | 0113 | 9010083070 | 540 | 13,00000 |
Национальная оборона | 828 | 0200 | 73,60000 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 828 | 0203 | 73,60000 | ||
Национальная оборона в рамках непрограммных расходов | 828 | 0203 | 9020000000 | 73,60000 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 828 | 0203 | 9020051180 | 73,60000 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 828 | 0203 | 9020051180 | 100 | 38,77100 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 828 | 0203 | 9020051180 | 120 | 38,77100 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0203 | 9020051180 | 200 | 34,82900 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0203 | 9020051180 | 240 | 34,82900 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 828 | 0300 | 19,03500 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 828 | 0309 | 0,10000 | ||
Муниципальная программа “Развитие муниципального образования Муринский сельсовет” | 828 | 0309 | 0100000000 | 0,10000 | |
Подпрограмма “Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера” | 828 | 0309 | 0140000000 | 0,10000 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 828 | 0309 | 0140083080 | 0,10000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0309 | 0140083080 | 200 | 0,10000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0309 | 0140083080 | 240 | 0,10000 |
Обеспечение пожарной безопасности | 828 | 0310 | 18,73500 | ||
Развитие муниципального образования Муринский сельсовет” | 828 | 0310 | 0100000000 | 18,73500 | |
Подпрограмма “Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера” | 828 | 0310 | 0140000000 | 18,73500 | |
Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 828 | 0310 | 0140074120 | 17,84200 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0310 | 0140074120 | 200 | 17,84200 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0310 | 0140074120 | 240 | 17,84200 |
Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 828 | 0310 | 01400S4120 | 0,89300 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0310 | 01400S4120 | 200 | 0,89300 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0310 | 01400S4120 | 240 | 0,89300 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 828 | 0314 | 0,20000 | ||
Непрограммные расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 828 | 0314 | 9030000000 | 0,20000 | |
Профилактика терроризма и экстремизма | 828 | 0314 | 9030082050 | 0,10000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0314 | 9030082050 | 200 | 0,10000 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0314 | 9030082050 | 240 | 0,10000 |
Формирование антикоррупционного общественного сознания к противодействию коррупции | 828 | 0314 | 9030082060 | 0,10000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0314 | 9030082060 | 200 | 0,10000 |
