РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУРИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е
20.06.2019 с. Мурино № 52-169-р
О внесении изменений в Решение Муринского сельского Совета депутатов
« О бюджете муниципального образования Муринский сельсовет на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов»
На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 20 Устава муниципального образования Муринский сельсовет, пункта 1 статьи 2 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Муринский сельсовет, утверждённого решением сельского Совета депутатов от 30.10.2013 № 43-117р, сельский Совет депутатов РЕШИЛ :
Внести в решение Муринского сельского Совета депутатов ” О бюджете муниципального образования Муринский сельсовет на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов “, утвержденное решением от 28.12.2018 г. № 46-144-р, следующие изменения:
- В пункте 1.1:
в подпункте 1 цифры «5620,063» заменить цифрами «6532,203»;
в подпункте 2 цифры «5779,38439» заменить цифрами «6691,52439».
- В пункте 4:
В подпункте 4.2 цифры «4760,163» заменить цифрами «5602,303».
- Приложения 1,4,5,6,7,9,11 изложить в новой редакции, согласно приложений 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему Решению.
- Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете “Муринский вестник” не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке и вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете “Муринский вестник”.
Председатель Муринского
сельского Совета депутатов И.Г. Бизяев
Глава сельсовета Л.И. Граблина
Приложение № 1 | |||||
к решению сельского Совета | |||||
депутатов от 20.06.2019 № 52-169-р | |||||
О внесении изменений в решение Муринского сельского Совета депутатов | |||||
“О бюджете муниципального образования Муринский сельсовет на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.” | |||||
Приложение № 1 | |||||
к решению сельского | |||||
Совета депутатов | |||||
от 28.12.2018 г. № 46-144-р | |||||
“О бюджете муниципального образования Муринский сельсовет на 2019 год | |||||
и плановый период 2020-2021 г.” | |||||
Источники | |||||
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов | |||||
(тыс.руб.) | |||||
№ строки | Код | Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации | Утверждено на 2019 год | Утверждено на 2020 год | Утверждено на 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 828 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования бюджета | 159,32139 | 0,00000 | 0,00000 |
2 | 828 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 159,32139 | 0,00000 | 0,00000 |
3 | 828 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -6 532,20300 | -4 270,60500 | -4 311,64700 |
4 | 828 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -6 532,20300 | -4 270,60500 | -4 311,64700 |
5 | 828 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -6 532,20300 | -4 270,60500 | -4 311,64700 |
6 | 828 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -6 532,20300 | -4 270,60500 | -4 311,64700 |
7 | 828 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 6 691,52439 | 4 270,60500 | 4 311,64700 |
8 | 828 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 6 691,52439 | 4 270,60500 | 4 311,64700 |
9 | 828 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 6 691,52439 | 4 270,60500 | 4 311,64700 |
10 | 828 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 6 691,52439 | 4 270,60500 | 4 311,64700 |
Всего источников внутреннего финансирования | 159,32139 | 0,00000 | 0,00000 |
Приложение № 3 | |||
к решению сельского Совета депутатов | |||
от 20.06.2019 г. № 52-169-р | |||
О внесении изменений в Решение Муринского сельского Совета депутатов « О бюджете муниципального образования Муринский сельсовет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» |
|||
Приложение № 5 | |||
к решению сельского Совета депутатов | |||
от 28.12.2018 г. № 46-144-р | |||
“О бюджете МО Муринский сельсовет на 2019 год и | |||
плановый период 2020-2021 годов” | |||
Безвозмездные поступления на 2019 год из районного бюджета и плановый период 2020-2021 годов | |||
(тыс.руб.) | |||
Наименование межбюджетного трансферта | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств краевого бюджета | 365,300 | 292,200 | 292,200 |
Дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств местного бюджета | 1 781,200 | 1 425,000 | 1 425,000 |
Субвенция на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 96,200 | 99,700 | 97,200 |
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета за счет средств районного бюджета | 1 631,800 | 1 305,400 | 1 305,400 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 197,000 | 216,000 | 206,000 |
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края. | 600,000 | 0,000 | 0,000 |
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы | 58,800 | 0,000 | 0,000 |
Субсидия на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений | 595,000 | 0,000 | 0,000 |
Субсидия для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений | 241,140 | 0,000 | 0,000 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поддержку самообложения граждан в городских и сельских поселениях | 6,000 | 0,000 | 0,000 |
Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 26,763 | 44,605 | 62,447 |
ВСЕГО | 5 602,303 | 3 386,005 | 3 391,347 |
Приложение 4 | |||||||||||
к решению сельского Совета депутатов | |||||||||||
от 20.06.2019 г. № 52-169-р | |||||||||||
О внесении изменений в Решение Муринского сельского Совета депутатов « О бюджете муниципального образования Муринский сельсовет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» |
|||||||||||
Приложение 6 | |||||||||||
к решению сельского Совета депутатов | |||||||||||
от 28.12.2018 г. № 46-144-р | |||||||||||
” О бюджете МО Муринский сельсовет на 2019 год | |||||||||||
и плановый период 2020-2021 годов” | |||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов |
|||||||||||
(тыс.руб | |||||||||||
Наименование показателя | Раздел, подраздел | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Общегосударственные вопросы | 0100 | 2 976,38800 | 2 481,22800 | 2 381,76300 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 729,80300 | 729,20300 | 729,20300 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 2 196,33300 | 1 742,92500 | 1 643,46000 | |||||||
Резервные фонды | 0111 | 6,00000 | 6,00000 | 6,00000 | |||||||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 44,25200 | 3,10000 | 3,10000 | |||||||
Национальная оборона | 0200 | 96,20000 | 99,70000 | 97,20000 | |||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 96,20000 | 99,70000 | 97,20000 | |||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 30,10100 | 46,60500 | 64,44700 | |||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 28,10100 | 44,60500 | 62,44700 | |||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |||||||
Национальная экономика | 0400 | 949,21039 | 351,60000 | 360,10000 | |||||||
Дорожное хозяйство | 0409 | 949,21039 | 351,60000 | 360,10000 | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 1 293,42500 | 163,78500 | 163,78500 | |||||||
Благоустройство | 0503 | 1 293,42500 | 163,78500 | 163,78500 | |||||||
Культура и кинематография | 0800 | 1 334,20000 | 1 018,00700 | 1 035,20700 | |||||||
Культура | 0801 | 1 334,20000 | 1 018,00700 | 1 035,20700 | |||||||
Социальная политика | 1000 | 12,00000 | 12,00000 | 12,00000 | |||||||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 12,00000 | 12,00000 | 12,00000 | |||||||
Условно утвержденные расходы | 0,00000 | 97,68000 | 197,14500 | ||||||||
ВСЕГО: | 6 691,52439 | 4 270,60500 | 4 311,64700 | ||||||||
Приложение № 5 | |||||||||||
к решению сельского Совета депутатов | |||||||||||
от 20.06.2019 г. № 52-169-р | |||||||||||
О внесении изменений в Решение Муринского сельского Совета депутатов « О бюджете муниципального образования Муринский сельсовет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» |
|||||||||||
Приложение № 7 | |||||||||||
к решению сельского Совета депутатов | |||||||||||
от 28.12.2018 г. № 46-144-р | |||||||||||
” О бюджете МО Муринский сельсовет на 2019 год | |||||||||||
и плановый период 2020-2021 годов” | |||||||||||
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год | |||||||||||
(тыс.руб.) | |||||||||||
Наименование показателя | КБК | Утверждено на 2019 год | |||||||||
КВСР | КФСР | КЦСР | КВР | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Администрация Муринского сельсовета | 828 | 6 691,52439 | |||||||||
Общегосударственные вопросы | 828 | 0100 | 2 976,38800 | ||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 828 | 0102 | 729,80300 | ||||||||
Непрограммные направления деятельности | 828 | 0102 | 9000000000 | 729,80300 | |||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 828 | 0102 | 9010000000 | 729,80300 | |||||||
Глава муниципального образования | 828 | 0102 | 9010080250 | 729,80300 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 828 | 0102 | 9010080250 | 100 | 729,80300 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 828 | 0102 | 9010080250 | 120 | 729,80300 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 828 | 0104 | 2 196,33300 | ||||||||
Непрограммные направления деятельности | 828 | 0104 | 9000000000 | 2 196,33300 | |||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 828 | 0104 | 9010000000 | 2 196,33300 | |||||||
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы | 828 | 0104 | 9010010210 | 58,80000 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 828 | 0104 | 9010010210 | 100 | 58,80000 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 828 | 0104 | 9010010210 | 120 | 58,80000 | ||||||
Центральный аппарат | 828 | 0104 | 9010080210 | 1 824,44600 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 828 | 0104 | 9010080210 | 100 | 1 177,38420 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 828 | 0104 | 9010080210 | 120 | 1 177,38420 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0104 | 9010080210 | 200 | 644,79580 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0104 | 9010080210 | 240 | 644,79580 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 828 | 0104 | 9010080210 | 800 | 2,26600 | ||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 828 | 0104 | 9010080210 | 850 | 2,26600 | ||||||
Заработная плата работников органов местного самоуправления, переведенных на новые системы оплаты труда | 828 | 0104 | 9010080240 | 313,08700 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 828 | 0104 | 9010080240 | 100 | 313,08700 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 828 | 0104 | 9010080240 | 120 | 313,08700 | ||||||
Резервные фонды | 828 | 0111 | 6,00000 | ||||||||
Непрограммные направления деятельности | 828 | 0111 | 9000000000 | 6,00000 | |||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 828 | 0111 | 9010000000 | 6,00000 | |||||||
Резервные фонды | 828 | 0111 | 9010080110 | 6,00000 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 828 | 0111 | 9010080110 | 800 | 6,00000 | ||||||
Резервные средства | 828 | 0111 | 9010080110 | 870 | 6,00000 | ||||||
Другие общегосударственные вопросы | 828 | 0113 | 44,25200 | ||||||||
Другие общегосударственные вопросы (административные комиссии) | 828 | 0113 | 9010075140 | 3,10000 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0113 | 9010075140 | 200 | 3,10000 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0113 | 9010075140 | 240 | 3,10000 | ||||||
Другие общегосударственные вопросы (передача полномочий по юридическому обеспечению) | 828 | 0113 | 9010083060 | 28,15200 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты | 828 | 0113 | 9010083060 | 540 | 28,15200 | ||||||
Другие общегосударственные вопросы (передача полномочий по внешнему муниципальному контролю) | 828 | 0113 | 9010083070 | 13,00000 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты | 828 | 0113 | 9010083070 | 540 | 13,00000 | ||||||
Национальная оборона | 828 | 0200 | 96,20000 | ||||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 828 | 0203 | 96,20000 | ||||||||
Национальная оборона в рамках непрограммных расходов | 828 | 0203 | 9020000000 | 96,20000 | |||||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 828 | 0203 | 9020051180 | 96,20000 | |||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 828 | 0203 | 9020051180 | 100 | 69,76500 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 828 | 0203 | 9020051180 | 120 | 69,76500 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0203 | 9020051180 | 200 | 26,43500 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0203 | 9020051180 | 240 | 26,43500 | ||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 828 | 0300 | 30,10100 | ||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 828 | 0309 | 1,00000 | ||||||||
Муниципальная программа “Развитие муниципального образования Муринский сельсовет” | 828 | 0309 | 0100000000 | 1,00000 | |||||||
Подпрограмма “Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера” | 828 | 0309 | 0140000000 | 1,00000 | |||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 828 | 0309 | 0140083080 | 1,00000 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0309 | 0140083080 | 200 | 1,00000 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0309 | 0140083080 | 240 | 1,00000 | ||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 828 | 0310 | 28,10100 | ||||||||
Развитие муниципального образования Муринский сельсовет” | 828 | 0310 | 0100000000 | 28,10100 | |||||||
Подпрограмма “Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера” | 828 | 0310 | 0140000000 | 28,10100 | |||||||
Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 828 | 0310 | 0140074120 | 26,76300 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0310 | 0140074120 | 200 | 26,76300 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0310 | 0140074120 | 240 | 26,76300 | ||||||
Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 828 | 0310 | 01400S4120 | 1,33800 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0310 | 01400S4120 | 200 | 1,33800 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0310 | 01400S4120 | 240 | 1,33800 | ||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 828 | 0314 | 1,00000 | ||||||||
Непрограммные расходы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 828 | 0314 | 0140000000 | 1,00000 | |||||||
Профилактика терроризма и экстремизма | 828 | 0314 | 0140082050 | 0,50000 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0314 | 0140082050 | 200 | 0,50000 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0314 | 0140082050 | 240 | 0,50000 | ||||||
Формирование антикоррупционного общественного сознания к противодействию коррупции | 828 | 0314 | 0140082060 | 0,50000 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0314 | 0140082060 | 200 | 0,50000 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0314 | 0140082060 | 240 | 0,50000 | ||||||
Национальная экономика | 828 | 0400 | 949,21039 | ||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 828 | 0409 | 949,21039 | ||||||||
Муниципальная программа “Развитие муниципального образования Муринский сельсовет” | 828 | 0409 | 0100000000 | 949,21039 | |||||||
Подпрограмма ” Содержание автомобильных дорог в МО Муринский сельсовет” | 828 | 0409 | 0120000000 | 949,21039 | |||||||
Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 828 | 0409 | 0120075080 | 197,00000 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 0120075080 | 200 | 197,00000 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 0120075080 | 240 | 197,00000 | ||||||
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края. | 828 | 0409 | 0120075090 | 600,00000 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 0120075090 | 200 | 600,00000 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 0120075090 | 240 | 600,00000 | ||||||
Дорожные фонды | 828 | 0409 | 0120081020 | 142,64639 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 0120081020 | 200 | 142,64639 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 0120081020 | 240 | 142,64639 | ||||||
Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 828 | 0409 | 01200S5080 | 2,36400 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 01200S5080 | 200 | 2,36400 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 01200S5080 | 240 | 2,36400 | ||||||
Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета. | 828 | 0409 | 01200S5090 | 7,20000 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 01200S5090 | 200 | 7,20000 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0409 | 01200S5090 | 240 | 7,20000 | ||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 828 | 0500 | 1 293,42500 | ||||||||
Благоустройство | 828 | 0503 | 1 293,42500 | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поддержку самообложения граждан в городских и сельских поселениях | 828 | 0503 | 0110073880 | 6,00000 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 0110073880 | 200 | 6,00000 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 0110073880 | 240 | 6,00000 | ||||||
Субсидия на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений | 828 | 0503 | 0110076410 | 595,00000 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 0110076410 | 200 | 595,00000 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 0110076410 | 240 | 595,00000 | ||||||
Субсидия для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений | 828 | 0503 | 0110077490 | 241,14000 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 0110077490 | 200 | 241,14000 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 0110077490 | 240 | 241,14000 | ||||||
Благоустройство (Уличное освещение) | 828 | 0503 | 0110081030 | 163,78500 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 0110081030 | 200 | 163,78500 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 0110081030 | 240 | 163,78500 | ||||||
Прочие работы по благоустройству | 828 | 0503 | 0110081160 | 22,24800 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 0110081160 | 200 | 22,24800 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 0110081160 | 240 | 22,24800 | ||||||
Софинансирование на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений | 828 | 0503 | 01100S6410 | 240 | 105,00000 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 01100S6410 | 200 | 105,00000 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 01100S6410 | 240 | 105,00000 | ||||||
Софинансирование для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений | 828 | 0503 | 01100S7490 | 0,25200 | |||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 01100S7490 | 200 | 0,25200 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 828 | 0503 | 01100S7490 | 240 | 0,25200 | ||||||
Содержание уличного освещения | 828 | 0503 | 9050081130 | 160,00000 | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 828 | 0503 | 9050081130 | 800 | 160,00000 | ||||||
Исполнение судебных актов | 828 | 0503 | 9050081130 | 830 | 160,00000 | ||||||
Культура, кинематография | 828 | 0800 | 1 334,20000 | ||||||||
Культура | 828 | 0801 | 1 334,20000 | ||||||||
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 828 | 0801 | 9080080620 | 1 334,20000 | |||||||
Передача полномочий с уровня поселений в муниципальной район | 828 | 0801 | 9080080620 | 500 | 1 334,20000 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 828 | 0801 | 9080080620 | 540 | 1 334,20000 | ||||||
Социальная политика | 828 | 1000 | 12,00000 | ||||||||
Пенсионное обеспечение | 828 | 1001 | 12,00000 | ||||||||
Пенсия муниципальных служащих | 828 | 1001 | 9100081100 | 12,00000 | |||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 828 | 1001 | 9100081100 | 300 | 12,00000 | ||||||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 828 | 1001 | 9100081100 | 310 | 12,00000 | ||||||
ВСЕГО: | 6 691,52439 | ||||||||||
Приложение №7 | ||||||||||
к решению сельского Совета депутатов | ||||||||||
от 20.06.2019 г. № 52-169-р | ||||||||||
о внесении изменений в решение | ||||||||||
“О бюджете МО Муринский сельсовет на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов” |
||||||||||
Приложение №11 | ||||||||||
к решению сельского Совета депутатов | ||||||||||
от 28.12.2018 г. № 46-144-р | ||||||||||
“О бюджете МО Муринский сельсовет на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов” |
||||||||||
Перечень муниципальных целевых программ, подлежащих финансированию в 2019 году и плановые 2020-2021 годы | ||||||||||
(тыс.рублей) | ||||||||||
№ строки | Наименование целевой программы | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
1 | МП “Развитие муниципального образования Муринский сельсовет” на 2014- 2020 г.г. | 2112,73639 | 561,99000 | 588,33200 | ||||||
Всего | 2112,73639 | 561,99000 | 588,33200 | |||||||
Приложение №6 | ||||||||||
к решению сельского Совета депутатов | ||||||||||
от 20.06.2019 г. № 52-169-р | ||||||||||
О внесении изменений в решение Муринского сельского Совета депутатов “О бюджете МО Муринский сельсовет на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов” |
||||||||||
Приложение №9 | ||||||||||
к решению сельского Совета депутатов | ||||||||||
от 28.12.2018 г. № 46-144-р | ||||||||||
“О бюджете МО Муринский сельсовет на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов” |
||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Муринского сельсовета и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год | ||||||||||
Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации | КЦСР | КВР | КФСР | Утверждено на 2019 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||
“Развитие муниципального образования Муринский сельсовет” на 2014- 2019 г.г. | 0100000000 | 2 112,73639 | ||||||||
Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Муринский сельсовет на 2014-2019 годы | 0110000000 | 1 133,42500 | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поддержку самообложения граждан в городских и сельских поселениях | 0110073880 | 6,00000 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0110073880 | 200 | 6,00000 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0110073880 | 240 | 6,00000 | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0110073880 | 240 | 0500 | 6,00000 | ||||||
Благоустройство | 0110073880 | 240 | 0503 | 6,00000 | ||||||
Субсидия на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений | 0110076410 | 595,00000 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0110076410 | 200 | 595,00000 | |||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0110076410 | 240 | 595,00000 | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0110076410 | 240 | 0500 | 595,00000 | ||||||
Благоустройство | 0110076410 | 240 | 0503 | 595,00000 | ||||||
Субсидия для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений | 0110077490 | 241,14000 | ||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0110077490 | 200 | 241,14000 | |||||||
